Melilla andando
Casi todo en Melilla está a menos de veinte minutos a pie. Estos son los metros y los minutos que hay entre los puntos conocidos de la ciudad, según el metrominuto oficial: un plano de la ciudad dibujado como uno de metro, pero para ir andando.
El plano entero
Los 58 tramos del metrominuto, entre 41 puntos de la ciudad.
| Desde | Hasta | Metros | Minutos |
|---|---|---|---|
| Acuartelamiento La Legión | Centro de Salud Cabrerizas | 1.200 | 16 |
| C.E.T.I. Campo Golf | Cementerio musulmán | 700 | 9 |
| C.E.T.I. Campo Golf | Universidad UGR | 1.500 | 20 |
| Calle Arellano | Plaza de España | 450 | 6 |
| Calle Arellano | Plaza de Toros y Palacio de Congresos | 250 | 3 |
| Cementerio cristiano y hebreo | UNED | 600 | 8 |
| Cementerio musulmán | Aeropuerto | 1.750 | 22 |
| Centro Ocio El Fuerte | Acuartelamiento La Legión | 1.000 | 13 |
| Centro Ocio El Fuerte | Frontera Mariguari | 2.600 | 34 |
| Centro comercial | Frontera de Beni Enzar | 300 | 4 |
| Centro comercial | Hípica | 550 | 7 |
| Centro de Salud Cabrerizas | UNED | 1.000 | 13 |
| Centro de Salud Cabrerizas | Urbanización Palmeras | 650 | 8 |
| Centro de Salud Polavieja | Policía Local | 750 | 8 |
| Centro de Salud Polavieja | Residencia de Mayores y Parque Juan Carlos I | 1.200 | 14 |
| Dique Sur | Punta Dique | 550 | 7 |
| Estadio de fútbol y Residencia de Estudiantes | Residencia de Mayores y Parque Juan Carlos I | 1.100 | 13 |
| Frontera Farhana | C.E.T.I. Campo Golf | 500 | 7 |
| Frontera Mariguari | C.E.T.I. Campo Golf | 1.150 | 15 |
| Frontera Mariguari | Parque Cañada | 600 | 8 |
| Fuerte Victoria Grande | Mirador de la Alcazaba | 300 | 5 |
| Fuerte Victoria Grande | Parque Lobera | 250 | 3 |
| Guardia Civil | Calle Arellano | 500 | 7 |
| Hospital | Estadio de fútbol y Residencia de Estudiantes | 400 | 5 |
| Hospital Ánfora y Rusadir | Plaza de España | 250 | 3 |
| Hípica | Dique Sur | 700 | 9 |
| Hípica | Frontera de Beni Enzar | 500 | 7 |
| Juzgados, Puerto Noray y Hospital Melilla Puerto | Puente del Río de Oro | 450 | 6 |
| Melilla la Vieja | Plaza de España | 550 | 7 |
| Mirador de la Alcazaba | Melilla la Vieja | 250 | 3 |
| Mirador de la Alcazaba | Plaza de las Culturas | 350 | 5 |
| Pabellón Guillermo García Pezzi | Centro comercial | 550 | 7 |
| Pabellón Guillermo García Pezzi | Pabellón Lázaro Fernández | 400 | 5 |
| Pabellón Javier Imbroda y Comisaría | Centro de Salud Polavieja | 800 | 9 |
| Pabellón Javier Imbroda y Comisaría | Plaza de Toros y Palacio de Congresos | 300 | 3 |
| Pabellón Lázaro Fernández | Policía Local | 700 | 8 |
| Parque Cañada | Urbanización Palmeras | 800 | 9 |
| Parque Lobera | Hospital Ánfora y Rusadir | 400 | 6 |
| Paseo marítimo y Hipódromo | Dique Sur | 1.300 | 18 |
| Playa Horcas Coloradas | Mirador de la Alcazaba | 1.300 | 19 |
| Plaza de España | Estación marítima | 600 | 7 |
| Plaza de España | Juzgados, Puerto Noray y Hospital Melilla Puerto | 300 | 4 |
| Plaza de España | Pabellón Javier Imbroda y Comisaría | 250 | 3 |
| Plaza de Toros y Palacio de Congresos | Centro de Salud Polavieja | 1.050 | 12 |
| Plaza de Toros y Palacio de Congresos | Hospital | 850 | 12 |
| Plaza de las Culturas | Melilla la Vieja | 350 | 5 |
| Plaza de las Culturas | Plaza de España | 200 | 3 |
| Policía Local | Hípica | 600 | 7 |
| Policía Local | Paseo marítimo y Hipódromo | 350 | 5 |
| Puente del Río de Oro | Paseo marítimo y Hipódromo | 600 | 8 |
| Residencia de Mayores y Parque Juan Carlos I | Aeropuerto | 1.250 | 16 |
| Residencia de Mayores y Parque Juan Carlos I | Pabellón Guillermo García Pezzi | 1.000 | 13 |
| UNED | Calle Arellano | 350 | 5 |
| UNED | Plaza de España | 700 | 8 |
| Universidad UGR | Estadio de fútbol y Residencia de Estudiantes | 1.000 | 12 |
| Universidad UGR | Guardia Civil | 500 | 7 |
| Universidad UGR | Hospital | 750 | 9 |
| Urbanización Palmeras | Calle Arellano | 1.000 | 12 |
Los metros y los minutos son los del metrominuto oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en la red Ciudades que Caminan. Se copian tal cual: aquí no se recalcula ninguno.
El plano que hay es de junio de 2018. Algún tramo puede haber cambiado desde entonces.